施工许可证
发布时间:2023-01-04 16:03
信息来源:区行政审批局
信息来源:
访问次数:
28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台 镇(开发区)施工许可及各类建筑备案数据汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:(盖公章) 填报人: 联系电话: 2022年12月 日 | |||||||||||||||
序号 | 事项名称 | 发证日期 | 许可及备案编号 | 工程名称 | 建设地址 | 建筑面积/长度 (平方米/米) | 层数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建造师或总监理工程师 | 合同价格及工期 | 备注 |
1 | 施工许可 | 20221129 | 330603202211290101 | 香湖朗月园项目一标(1-10#、23-25#、30#楼及地下室) | 城区 | 126642 | 绍兴智诚房地产开发有限公司 | 浙江土力工程勘测院有限公司 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 浙江中勤建设有限公司 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 陈炳生、孙洁 | 18606、1168天 | 绍兴市华建工程图审中心 | |
2 | 施工许可 | 20221129 | 330603202211290201 | 香湖朗月园项目二标一期(11#、12#楼及地下室) | 城区 | 21187 | 绍兴智诚房地产开发有限公司 | 浙江土力工程勘测院有限公司 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 浙江中勤建设有限公司 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 李志刚、孙洁 | 3136、365天 | 绍兴市华建工程图审中心 | |
3 | 施工许可 | 20221201 | 330603202212010101 | 2020兴越东路广场人防工程(未来社区邻里中心) | 城区 | 15323.93 | 绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台经济适用房开发有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 南京优佳建筑设计有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 南通正元工程项目管理有限公司 | 洪娅璐、熊海洋 | 7562、360天 | 诸暨市建协建设工程施工图审查服务中心 | |
4 | 施工许可 | 20221201 | 330603202212010202 | 城区部分道路及桥梁维修工程2#标 | 城区 | 0 | 绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台公用市政管理中心 | 无 | 同创工程设计有限公司 | 浙江建勋建设有限公司 | 浙江景成工程管理有限公司 | 陈观耀、钱秀良 | 1262、90天 | 绍兴市华建工程图审中心 | |
5 | 施工许可 | 20221208 | 330603202212080101 | 香湖朗月园项目二标(11#-22#、26-29、31#楼及地下室) | 城区 | 137451 | 绍兴智诚房地产开发有限公司 | 浙江土力工程勘测院有限公司 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 浙江中勤建设有限公司 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 李志刚、孙洁 | 20343、1188天 | 绍兴市华建工程图审中心 | |
6 | 施工许可 | 20221209 | 330603202212090102 | 横江路(群贤路-钱陶公路)道路新建工程(群贤路以北) | 城区 | 390米 | 绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台新农村建设投资开发有限公司 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 方远建设集团股份有限公司 | 绍兴起航工程监理有限公司 | 程东、李永红 | 2643、365天 | 绍兴市华建工程图审中心 | |
7 | 施工许可 | 20221124 | 330603202211240101 | 西纺纺织创新产业园 | 柯开委 | 90380.42 | 框架八、九、十三、十四层 | 绍兴方谷科技发展有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 同创工程设计有限公司 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 绍兴市众安建设工程监理有限公司 | 建造师:谢立宇总监:宋兴荣 | 12000万元 工期:730天 | |
8 | 施工许可 | 20221202 | 330603202212020101 | 绍兴柯桥荣辉汽车配件制造有限公司年产60万套汽车转向拉杆悬架摆臂球头总成生产线项目(车 间一、车间二、综合楼) | 柯开委 | 41650 | 框架五层、六层 | 绍兴柯桥荣辉汽车配件制造有限公司 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 环宇建筑科技股份有限公司 | 浙江勤昇建设有限公司 | 绍兴市同盛工程监理有限公司 | 建造师:鲍洪江 总监:胡玉美 | 4600万元 工期:242天 | |
9 | 施工许可 | 20221216 | 330603202212160101 | 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司壹迦科技产业园项目7#楼 | 柯开委 | 20559.65 | 框架五层 | 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江中和建筑设计有限公司 | 浙江乐运建设工程有限公司 | 浙江悦富项目管理咨询有限公司 | 建造师:马金来 总监:寿利祥 | 2055.965万元 工期:304天 | |
10 | 施工许可 | 20221216 | 330603202212160201 | 柯桥城区L-47地块酒店配套会议中心项目 | 柯开委 | 5310.23 | 框架二层 | 绍兴安昌古镇开元观堂酒店有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江中景建筑设计集团有限公司 | 绍兴中洲园林建设有限公司 | 绍兴市同盛工程监理有限公司 | 建造师:胡伟丰 总监:徐利民 | 2300万元 工期:410天 | |
11 | 施工许可 | 20221220 | 330603202212220101 | 晨卓智能科技(浙江)有限公司晨卓智能机器人产业化项目(1-4#楼、门卫) | 柯开委 | 50646.36 | 框架四、五层 | 晨卓智能科技(浙江)有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 浙江虎跃建设有限公司 | 建造师:章金城 总监:陈高峰 | 7150万元 工期:392天 | |
12 | 施工许可 | 20221123 | 330603202211230101 | 年产12000吨高档针织面料生产项目-车间四 | 兰亭街道 | 11015.77 | 4 | 绍兴宇玎纺织有限公司 | 浙江中林勘察研究股份有限公司 | 浙江地标设计集团有限公司 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 绍兴市同盛工程监理有限公司 | 张锡锋/史淑娟 | 1212万元/300天 | |
13 | 施工许可 | 20221230 | 330603202212300101 | 年产15万吨绿色再生新材料项目(1#分拣投料车间) | 10605.5 | 浙江建信佳人新材料有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 浙江精工建设工程有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 汪华峰、徐嘉洲 | 2000万元 | |||
14 | 施工许可 | 20221205 | 330603202212050101 | 年产50万件动漫服饰面料研发、生产及销售基地建设项目(2.3万吨针织面料、1800万米梭织面料) | 钱清街道 | 56549 | 绍兴柯桥柏林印染有限公司 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 环宇建筑科技股份有限公司 | 中设建工集团有限公司 | 绍兴市同盛工程监理有限公司 | 张常林,杨长寿 | 4661.0852万元,304天 | ||
15 | 施工许可 | 20221229 | 330603202212290101 | 车间1-4、综合楼 | 72110 | 浙江良骥科技有限公司 | 浙江土力工程勘测院有限公司 | 环宇建筑科技股份有限公司 | 绍兴天耀环境建设有限公司 | 浙江富大工程监理有限公司 | 寿世杨、黄文英 | 7269万元 | |||
16 | 施工许可 | 20221228 | 330603202212280101 | 改建立体库项目 | 湖塘 | 11279 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 丽水宝业住宅产业化有限公司 | 浙江智慧城建监理有限公司 | 成玲娟 | 3587 | ||
17 | 施工许可 | 20221227 | 330603202212270101 | 31317.42 | 浙江汉脉医药科技有限公司 | 7029 | |||||||||
18 | 施工许可 | 20221226 | 330603202212260101 | 车间四 | 3248 | 绍兴晶虹纺织品有限公司 | 660 | ||||||||
19 | 施工许可 | 20221209 | 330603202212090201 | 纺丝车间一 | 78740.76 | 浙江宝万碳纤维有限公司 | 2928 | ||||||||
20 | 施工许可 | 20221207 | 330603202212070101 | 28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台KQ-34-2-33地块限价房 | 356950 | 绍兴柯桥经济开发区开发有限公司 | 122926 | ||||||||
21 | 施工许可 | 20221206 | 330603202212060201 | 车间三 | 23464 | 绍兴柯桥大和红旗纺织厂 | 2330 | ||||||||
22 | 施工许可 | 20221206 | 330603202212060101 | 宿舍7、8、地下室 | 23990.4 | 浙江天圣化纤有限公司 | 5832 | ||||||||
23 | 施工许可 | 20221125 | 330603202211250101 | 车间1-4及消防泵房 | 84963 | 绍兴慧楚纺织有限公司 | 7483 | ||||||||
24 | 施工许可 | 20221123 | 3306032022211230101 | 车间四 | 11015 | 绍兴宇玎纺织有限公司 | 1212 | ||||||||
25 | 施工许可 | ||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
注:1、统计事项包括各类授权办理事项 | |||||||||||||||
2、此表请于每月28日前报区行政审批局建设审批一科,联系人:俞刚强,联系电话:85580183。 |