索引号: | 002582163/2020-40815 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村局 | 发文日期: | 2020-07-28 |
组配分类: | 通知公告 | 文件编码: |
002582163/2020-40815
农业
区农业农村局
2020-07-28
主动公开
发布时间:2020-07-28 10:28
信息来源:
信息来源:区农业农村局
访问次数:
局机关各科室,局属各单位:
根据区委办、区府办及省市水利系统信息采编统计,1-5月份我局完成区委办信息考核170分、区府办275分,分别完成考核任务的42.5%、55%。市水利局信息考核得分374分,完成考核任务的62.3 %。目前局机关还有5个科室(单位)、局属7个单位“两办”信息分为0分。
区畜牧兽医所上报的《28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台探索“飞地养猪”模式实现生猪稳产保供》被省委办《浙江信息(每日简报)》录用;乡村产业与市场信息科、农村经营与改革科上报的《绍兴28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台探索多元化线上带货,“三销”发力带动乡村资源开发》综合信息被省府办《浙江政务信息(每日要情)》录用。有关录用情况如下:
一、局机关各科室单位得分情况
按照委办、府办统计汇总,机关13个科室、单位,其中得分前3位的分别为:乡村产业与市场信息科(92.5分)、农产品质量安全监管科(35分)、农村经营与改革科(32.5分)。
上报办公室信息篇数:前3位的是乡村产业与市场信息科(10篇)、水旱灾害防御科(9篇)、建设安监科(7篇);后3位的是农田建设与农机化管理科(1篇)、人事科教科(1篇)、农村人居环境管理科(0篇)。
二、局属单位得分情况
按照区委办、区府办统计汇总,局属10个单位,其中得分前3位的分别为:区畜牧兽医所(165分)、区农业水产技术推广站(55分)、区农业技术培训学校(10分)。
上报办公室信息篇数:前3位是区农业水产技术推广站(16篇)、区水政渔业执法局(原)(14篇)、区畜牧兽医所(10篇);后4位的是区农业行政执法大队(原)(4篇)、区农业技术培训学校(4篇)、区水文站(4篇)、区河湖管理所(3篇)、
今年以来,“两办”对所属刊物版块及考核办法有所调整,信息采用要求提高,录用难度加大,我局上报的信息录用总体偏少,缺少高质量的信息件及省领导批示件。同时各科室单位重视程度不一,信息上报及录用差距较大。请各科室、单位高度重视信息工作,大力开展信息收集,着力挖掘信息深度,努力提升信息质量,积极向上提供高质量的工作信息,确保全年信息考核任务按时完成,争取我局信息工作继续走在全区各部门前列。
附件:1. 局机关科室(单位)1-5月信息录用情况
2. 局属单位1-5月信息录用情况
绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台农业农村局办公室
2020年6月8日
附件1 局机关科室(单位)1-5月信息录用情况 | ||||||||||||||
统计截止日期:2020年5月31日 | ||||||||||||||
序号 | 科室(单位) | 上报 | 上报篇数 | 两办考核要求 | 两办得分 | 省市水利网站 | 责任 领导 | 信息员 | ||||||
本月 | 累计 | 采录 部门 | 考核分值 | 本月 | 累计 | 考核 完成率 | 名次 | 本月 | 累计 | |||||
1 | 乡村产业与市场信息科 | 2篇/月 | 1 | 10 | 委办 | 50 | 20 | 30 | 60% | 1 | 潘昊 | 平晨晓 | ||
府办 | 50 | 32.5 | 62.5 | 125% | ||||||||||
2 | 农产品质量安全监管科 | 1 | 4 | 委办 | 50 | 10 | 20% | 2 | 夏先中 | 钱英 | ||||
府办 | 50 | 25 | 50% | |||||||||||
3 | 农村经营与改革科 | 1 | 5 | 委办 | 50 | 0 | 0% | 3 | 相方 | 王琰 | ||||
府办 | 50 | 32.5 | 32.5 | 65% | ||||||||||
4 | 水旱灾害防御科 | 1 | 9 | 委办 | 50 | 0 | 0% | 4 | 16 | 90 | 韩越峰 | 严邦飞 | ||
府办 | 50 | 10 | 20% | |||||||||||
5 | 建设安监科 | 7 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 4 | 64 | 董利斌 | 郭炳荣 | ||||
府办 | 30 | 10 | 33% | |||||||||||
6 | 规划计划科 | 3 | 5 | 委办 | 30 | 10 | 10 | 33% | 24 | 28 | 祁欢 | 祝娟 | ||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
7 | 区经管总站 | 4 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 王国根
| 沈琴
| ||||||
府办 | 30 | 10 | 33% | |||||||||||
8 | 农村社会事业促进科 | 1 | 2 | 委办 | 30 | 10 | 33% | 沈伟娟 | 项琳萍 | |||||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
9 | 法规科 | 1 | 2 | 委办 | 50 | 0 | 0% | 4 | 20 | 孙国定 | 阮亭颜 | |||
府办 | 50 | 0 | 0% | |||||||||||
10 | 区清水工程管理站(原) | 1 | 4 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 4 | 8 | 冯柏松 | 胡金迪 | |||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
11 | 人事科教科 | 1 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 0 | 4 | 胡广洲 | 陈萍 | ||||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
12 | 农田建设与农机化管理科 | 1 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 0 | 8 | 李国华 | 吴栋 | ||||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
13 | 农村人居环境管理科 | 0 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 沈伟斌 | 王奇军 | ||||||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
合计 | 10 | 54 | 95 | 210 | ||||||||||
注:该表依据两办录用得分总和进行排名。 |
附件2
局属单位2020年1-5月信息录用情况 | ||||||||||||||
统计截止日期:2020年5月31日 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 上报 | 上报篇数 | 两办考核要求 | 两办得分 | 省市水利网站 | 责任 | 信息员 | ||||||
本月 | 累计 | 采录 部门 | 考核 分值 | 本月 | 累计 | 考核 | 名次 | 本月 | 累计 | |||||
1 | 区畜牧兽医所 | 1篇/月 | 10 | 委办 | 30 | 90 | 300% | 1 | 黄成 | 倪攀 | ||||
府办 | 30 | 75 | 250% | |||||||||||
2 | 区农业水产技术推广站 | 1 | 16 | 委办 | 40 | 10 | 25% | 2 | 王镇 | 张惠泽 | ||||
府办 | 40 | 45 | 113% | |||||||||||
3 | 区农业技术培训学校 | 4 | 委办 | 20 | 10 | 50% | 3 | 寿绍贤 | 陈明华 | |||||
府办 | 0 | |||||||||||||
4 | 区平水江水库管理中心 | 3 | 9 | 委办 | 20 | 0 | 0% | 12 | 30 | 贺永大 | 娄怡 | |||
府办 | 20 | 0 | 0% | |||||||||||
5 | 区水政渔业执法局(原) | 4 | 14 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 24 | 28 | 裘重义 | 何英 | |||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
6 | 区塘闸管理中心 | 6 | 委办 | 20 | 0 | 0% | 0 | 16 | 严永兴 | 沈闻雄 | ||||
府办 | 0 | |||||||||||||
7 | 区水文站 | 1 | 4 | 委办 | 20 | 0 | 0% | 0 | 8 | 傅永平 | 陈春兰 | |||
府办 | 0 | |||||||||||||
8 | 区河湖管理所 | 3 | 委办 | 20 | 0 | 0% | 0 | 8 | 濮永金 | 孙秧 | ||||
府办 | 0 | |||||||||||||
9 | 区农机管理总站 | 1 | 6 | 委办 | 30 | 0 | 0% | 王董兴 | 陈培仙 | |||||
府办 | 30 | 0 | 0% | |||||||||||
10 | 区农业行政执法大队(原) | 1 | 4 | 委办 | 40 | 0 | 0% | 许春水 | 周劲节 | |||||
府办 | 0 | |||||||||||||
合 计 | 11 | 76 | 0 | 230 | 36 | 90 | ||||||||
注:该表依据两办录用得分总和进行排名。 |